Kengetallen
Witteveen+Bos werd in 1946 opgericht. Het eerste werk was de aanleg van de Prins Bernhardsluis in Deventer. Sindsdien is er heel veel gebeurd en inmiddels behoort Witteveen+Bos tot de top tien van Nederlandse ingenieursbureaus. Typerend voor ons bedrijf is dat wij die positie volledig op basis van autonome groei hebben bereikt.
Witteveen+Bos is een financieel gezond bedrijf, getuige de onderstaande financiële kengetallen van de afgelopen drie jaar.
| 2012 | 2011 | 2010 | |
| omzet* | 99.386 | 98.099 | 104.543 |
| salarissen en sociale lasten* | 51.172 | 49.957 | 49.615 |
| resultaat voor belasting* | 12.135 | 15.417 | 17.253 |
| resultaat na belasting* | 9.830 | 10.393 | 12.062 |
| netto resultaat als percentage van omzet | 9,9 % | 10,6 % | 11,5 % |
| cash flow* | 11.655 | 12.277 | 13.791 |
| aantal medewerkers (gemiddeld fte's) | 860 | 856 | 869 |
| omzet per medewerker* | 115,6 | 114,6 | 120,3 |
| waarde aandeel Witteveen+Bos** | 5,36 | 6,06 | 6,41 |
| dividend | 0,77 | 0,83 | 0,98 |
* Bedragen in Euro’s x duizend
** Waarde vastgesteld door de AVA van 10 april 2013
Witteveen+Bos heeft per 31 december 2012, 935 medewerkers met een gemiddelde leeftijd van 37,6 jaar. De medewerkers van Witteveen+Bos zijn relatief hoog opgeleid, 77 % heeft een hbo- of academische opleiding.
