Kengetallen
Witteveen+Bos werd in 1946 opgericht. Het eerste werk was de aanleg van de Prins Bernhardsluis in Deventer. Sindsdien is er heel veel gebeurd en inmiddels behoort Witteveen+Bos tot de top tien van Nederlandse ingenieursbureaus. Typerend voor ons bedrijf is dat wij die positie volledig op basis van autonome groei hebben bereikt.
Witteveen+Bos is een financieel gezond bedrijf, getuige de onderstaande financiële kengetallen van de afgelopen drie jaar.
| jaar | 2009 | 2008 | 2007 |
| omzet* | 103.850 | 97.246 | 91.214 |
| salarissen en sociale lasten* | 47.507 |
43.847 | 38.650 |
| resultaat voor belasting* | 18.937 |
18.486 | 14.692 |
| resultaat na belasting* | 13.716 |
14.375 | 10.841 |
| netto resultaat als percentage van omzet | 13,2% |
14,8% | 11,9% |
| cash flow* | 15.410 |
16.075 | 12.355 |
| aantal medewerkers (gemiddeld fte's) | 815 |
766 | 708 |
| omzet per medewerker* | 127,5 |
127 | 128,8 |
| waarde aandeel Witteveen+Bos** | 6,19 |
5,65 | 5,02 |
| dividend | 1,14 | 1,20 | 0,91 |
* Bedragen in Euro’s x duizend
** Waarde na vaststelling door de AVA van 6 april 2010
Witteveen+Bos heeft per 31 december 2009, 856 medewerkers met een gemiddelde leeftijd van 36,7 jaar. De medewerkers van Witteveen+Bos zijn relatief hoog opgeleid, 76 % heeft een hbo- of academische opleiding.

